Rodinné domy Brodek u Prostějova
Pro Vás, kteří hledáte příjemné bydlení, jsme postavili nové nízkoenergetické rodinné domy v městečku Brodek u Prostějova. Všechny domy mají disp. 5 + 1 se zděnou garáží, či garážovým stáním i pro více vozidel a s obytnou plochou od 119 do 163 m2. Nyní je dokončeno 30 domů, z nichž 2/3 již mají své majitele. Nabízíme Vám 5 typů rodinných domů, které postavíme dle Vaší volby na klíč, nebo v tzv. nižším standardu, kdy si můžete dále sami zvolit vnitřní dispoziční řešení a vybavení domu. Získat nové bydlení tak můžete za již velmi přitažlivou cenu 2.756.000,-Kč a navíc zde neplatíte žádnou provizi zprostředkovateli.
Nízké ceny domů činí toto bydlení zajímavou alternativou k pořízení bytu ve městě, a to i s ohledem na nepoměrně vyšší kvalitu životního prostředí. Orientace všech domů přispívá k tomu, že zde budete mít po celý den dostatek slunce. Kaskádově uspořádané pozemky působí příjemným dojmem a navíc nabízí i pěkný výhled na okolní krajinu. Zdejší lokalita představuje ideální volbu spojující bydlení v přírodě a přitom s velmi dobrou dostupností do okolních měst Vyškova a Prostějova, které jsou vzdáleny 10 minut jízdy vozidlem. Navíc u rodinných domů bude vybudováno moderní dětské hřiště, které je součástí celého projektu výstavby.
Rodinné domy pro Vás stavíme na okraji městečka, v části zvané „ Nad Štiplou“. Nová komunikace odděluje tuto lokalitu od kvalitní silnice, vedoucí do Vyškova či centra Brodku, popř. k sjezdu na D-1. V místě je příkladná občanská vybavenost – školka, škoda do 9. třídy, zdravotní středisko a lékárna, sportoviště, sportovní letiště, ale i obchodní středisko, prodejny či restaurace. Brodek u Prostějova nabízí klidné bydlení na vesnici, ale přitom s komfortem města.
2 756 000 KčCena
RODINNÉ DOMY BRODEK U PROSTĚJOVA
V ceně všech RD je zahrnut pozemek, garáž nebo garážové stání, DPH a veškeré provize. Dále jsou zde zahrnuty náklady na terénní úpravy, veškeré domovní přípojky a zařízení vytápění domu – elektrokotel a kvalitní topná tělesa. Na Vaše přání je možno dále zvolit několik typů fáze výstavby domu. Na Váš dům Vám můžeme zajistit co nejvýhodnější financování.
| č.domu | typ | dispozice | obyt. plocha | vým. celkem | garáž | cena | stav |
| 5 | S1,1 | 4+1 | 111 m2 | 278 m2 | ano | prodáno | |
| 6 | S1,1 | 4+1 | 111 m2 | 274 m2 | ano | prodáno | |
| 7 | S1,1 | 4+1 | 257 m2 | 257 m2 | ano | prodáno | |
| 8 | S1,1 | 4+1 | 249 m2 | 249 m2 | ano | prodáno | |
| 9 | S1,1 | 4+1 | 239 m2 | 239 m2 | ano | prodáno | |
| 10 | S1,1 | 4+1 | 111 m2 | 228 m2 | ano | prodáno | |
| 11 | S1,1 | 4+1 | 111 m2 | 325 m2 | ano | prodáno | |
| 12 | S1,1 | 4+1 | 111 m2 | 319 m2 | ano | prodáno | |
| 14 | S1,1 | 4+1 | 111 m2 | 212 m2 | ano | prodáno | |
| 15 | S1,2 | 4+1 | 111 m2 | 211 m2 | ano | prodáno | |
| 16 | S1,2 | 4+1 | 111 m2 | 207 m2 | ano | prodáno | |
| 18 | S1,2 | 4+1 | 111 m2 | 200 m2 | ano | prodáno | |
| 19 | S1,2 | 4+1 | 111 m2 | 197 m2 | ano | prodáno | |
| 21 | S2 | 5+1 | 125 m2 | 429 m2 | 2 krytá gar.stání | prodáno | |
| 22 | S2 | 5+1 | 125 m2 | 333 m2 | 2 krytá gar.stání | 2 756 000 Kč | volné |
| 23 | S2 | 5+1 | 125 m2 | 333 m2 | 2 krytá gar.stání | prodáno | |
| 24 | S2 | 5+1 | 125 m2 | 332 m2 | 2 krytá gar.stání | 2 756 000 Kč | volné |
| 25 | S2 | 5+1 | 125 m2 | 332 m2 | 2 krytá gar.stání | 2 756 000 Kč | volné |
| 26 | S2 | 5+1 | 125 m2 | 332 m2 | 2 krytá gar.stání | 2 756 000 Kč | volné |
| 27 | S2 | 5+1 | 125 m2 | 333 m2 | 2 krytá gar.stání | prodáno | |
| 28 | S2 | 5+1 | 125 m2 | 332 m2 | 2 krytá gar.stání | 2 756 000 Kč | volné |
| 29 | S2 | 5+1 | 125 m2 | 464 m2 | 2 krytá gar.stání | prodáno | |
| 32 | S3 | 5+1 | 120 m2 | 304 m2 | 2 krytá gar.stání | prodáno | |
| 33 | S3 | 5+1 | 120 m2 | 304 m2 | 2 krytá gar.stání | prodáno |




_resize_321x181.jpg)














