Rezidenční projekt nové byty MOŠNEROVA ul.
Rezidenční bydlení U pevnůstky na Mošnerově ulici patří k výjimečným projektům města Olomouc nejen svými vysokými standardy v poměru k cenám bytů, ale i lokalitou. K prodeji jsou byty o dispozicích 1+kk, (2+kk-VYPRODÁNO) a 3+1, v případě zájmu klientů je možné byty upravit do luxusních provedení 4+1,4+ kk, 5+1, 5+kk. K bytům náleží prostorné terasy nebo předzahrádky. K bytům lze také dokoupit vlastní samostatnou podzemní garáž nebo venkovní parkovací stání. Nově také dostavujeme chybějící sklepní prostory 4-22 m2.Celá výstavba je řešena dlouhodobě osvědčenou technologií zdění, stavební firma dbá na kvalitu použitých materiálů i atraktivitu domů. Projekt U pevnůstky pamatoval i na několik nebytových prostorů v přízemí, které jsou vhodné především jako kanceláře či ordinace.
ČASOVĚ OMEZENÁ AKCE - U VYBRANÝCH BYTŮ KUCHYŇSKÝ KOUT V HODNOTĚ AŽ 100 000 Kč ZDARMA !!!
Celkem 5 bytových domů je umístěno na Tabulovém Vrchu s výhledem do vlastního parku o rozloze cca 20 000 m2. Podle odborných studií je tato lokalita, co se čistoty vzduchu týče, hodnocena jako nejlepší v celé Olomouci. Budoucím majitelům těchto prestižních bytů nabízíme moderní a klidné bydlení ve vysokém standardu za nízké ceny a podnikatelům prostory v luxusní lokalitě s velkou klientelou. Nespornou výhodou tohoto projektu je velmi dobrá dostupnost do centra města Olomouce, blízkost nákupního centra, fakultní nemocnice, MHD a mateřské školky.
Dům E - zkolaudováno Dům D - zkolaudováno Dům C - zkolaudováno Dům B - zkolaudováno Dům A - zkolaudováno Datum zahájení stavby: duben 2008 Datum ukončení stavby: listopad 2010 Datum zahájení prodeje: květen 2008 Datum nastěhování: 1/ 2010 Počet objektů v projektu: 5
CENY BYTOVÝ DŮM "E" U PEVNŮSTKY - MOŠNEROVA UL. OLOMOUC - Vchod I.
po kolaudaci
| č.bytu | podlaží | dispozice | výměra | terasa | balkon | předzahr. | sklep | vým. celkem | garáž | cena | akce | stav | půdorys |
| 11 | 1.NP | 3+1 | 86 | 33 | 119 | 2 693 600 Kč | volné | půdorys ![]() | |||||
| 12 | 1.NP | 1+KK | 37 | 17 | 54 | 1 353 518 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||||
| 13 | 1.NP | 2+KK | 43 | 17 | 1 776 231 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||||
| 14 | 1.NP | 3+1 | 81 | 33 | 114 | 2 656 243Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||||
| 21 | 2.NP | 3+1 | 82,2 | 19,2 | 101,4 | 2 797 600 Kč | volné | půdorys ![]() | |||||
| 22 | 2.NP | 2+KK | 56 | 8 | 64 | 2 097 705 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||||
| 23 | 2.NP | 2+KK | 55 | 8 | 63 | 2 094 326 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||||
| 24 | 2.NP | 3+1 | 85 | 5 | 90 | 3 027 694 kč | prodáno | půdorys ![]() | |||||
| 31 | 3.NP | 3+1 | 106 | 19 | 125 | 3 912 991 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||||
| 32 | 3.NP | 2+KK | 30 | 8 | 38 | 1 239 777 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||||
| 33 | 3.NP | 2+KK | 56 | 8 | 64 | 2 107 504 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||||
| 34 | 3.NP | 3+1 | 81 | 5 | 86 | 2 901 951 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||||
| 41 | 4.NP | 3+1 | 85 | 19 | 104 | 3 221 713 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||||
| 42 | 4.NP | 2+KK | 55 | 8 | 63 | 2 065 267 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||||
| 43 | 4.NP | 2+KK | 55 | 8 | 63 | 2 078 445 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||||
| 44 | 4.NP | 3+1 | 84 | 5 | 89 | 2 992 170 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||||
| 51 | 5.NP | 3+1 | 69 | 55 | 124 | 3 421 248 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||||
| 52 | 5.NP | 1+KK | 34 | 15 | 49 | 1 484 744 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||||
| 53 | 5.NP | 2+KK | 46 | 17 | 65 | 2 010 483 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||||
| 54 | 5.NP | 3+1 | 69 | 20 | 89 | 2 896 806 Kč | prodáno | půdorys ![]() |
CENY BYTOVÝ DŮM "E" U PEVNŮSTKY - MOŠNEROVA UL. OLOMOUC - Vchod II.
| č.bytu | podlaží | dispozice | výměra | terasa | balkon | předzahr. | sklep | vým. celkem | garáž | cena | akce | stav | půdorys |
| 11 | 1.NP | 3+1 | 79 | 33 | 112 | 2 580 248 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||||
| 12 | 1.NP | 1+KK | 32 | 17 | 49 | 1 203 491 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||||
| 13 | 1.NP | 1+KK | 50 | 17 | 67 | 1 863 747 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||||
| 14 | 1.NP | 3+1 | 81 | 33 | 114 | 2 765 786 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||||
| 21 | 2.NP | 3+1 | 85 | 19 | 104 | 3 225 964 Kč | 2 790 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| 22 | 2.NP | 2+KK | 56 | 8 | 64 | 2 098 381 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||||
| 23 | 2.NP | 2+KK | 56 | 8 | 64 | 2 107 842 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||||
| 24 | 2.NP | 3+1 | 84 | 5 | 89 | 2 693 600 Kč | volné | půdorys ![]() | |||||
| 31 | 3.NP | 3+1 | 84 | 19 | 103 | 3 183 127 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||||
| 32 | 3.NP | 2+KK | 55 | 8 | 63 | 2 072 700 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||||
| 33 | 3.NP | 2+KK | 54 | 8 | 62 | 2 061 888 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||||
| 34 | 3.NP | 3+1 | 82 | 5 | 87 | 2 938 106 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||||
| 41 | 4.NP | 3+1 | 77 | 19 | 96 | 2 968 942 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||||
| 42 | 4.NP | 2+KK | 55 | 8 | 63 | 2 092 974 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||||
| 43 | 4.NP | 2+KK | 56 | 8 | 64 | 2 106 153 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||||
| 44 | 4.NP | 3+1 | 84 | 5 | 89 | 2 998 590 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||||
| 51 | 5.NP | 3+1 | 68 | 44 | 112 | 3 161 218 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||||
| 52 | 5.NP | 1+KK | 36 | 25 | 61 | 1 753 756 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||||
| 53 | 5.NP | 2+KK | 47 | 17 | 64 | 1 999 670 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||||
| 54 | 5.NP | 3+1 | 70 | 24 | 94 | 2 816 364 Kč | prodáno | půdorys ![]() |
CENY BYTOVÝ DŮM "D" U PEVNŮSTKY - MOŠNEROVA UL. OLOMOUC - Vchod I.
po kolaudaci
| č.bytu | podlaží | dispozice | výměra | terasa | balkon | předzahr. | sklep | vým. celkem | garáž | cena | akce | stav | půdorys |
| 11 | 1.NP | 3+1 | 82 | 23 | 105,6 | 2 589 600 Kč | volné | půdorys ![]() | |||||
| 12 | 1.NP | 1+KK | 36 | - | v ceně | 36,5 | 1 144 550 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| 13 | 1.NP | 1+KK | 36 | 36 | 1 213 715 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||||
| 14 | 1.NP | 3+1 | 82,2 | 23 | 105,6 | 2 548 000 Kč | KK zdarma | volné | půdorys ![]() | ||||
| 21 | 2.NP | 3+1 | 84,1 | 19 | v ceně | 103,3 | č.37 | 2 790 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 22 | 2.NP | 2+KK | 67 | 6 | 73 | 2 456 751 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||||
| 23 | 2.NP | 1+KK | 42,6 | 6 | v ceně | 49,2 | 1 374 340 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| 24 | 2.NP | 3+1 | 82,2 | 13 | v ceně | 95,6 | 2 767 160 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| 31 | 3.NP | 3+1 | 84,1 | 19 | v ceně | 103,3 | 2 984 685 Kč | 2 790 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 32 | 3.NP | 2+KK | 67 | 6 | 73 | 2 456 751 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||||
| 33 | 3.NP | 1+kk | 43 | 6 | 49 | 1 628 896 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||||
| 34 | 3.NP | 3+1 | 82 | 13 | 95,6 | 2 797 600 Kč | volné | půdorys ![]() | |||||
| 41 | 4.NP | 3+1 | 84 | 19 | 103 | 3 186 724 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||||
| 42 | 4.NP | 2+KK | 67 | 6 | 73 | 2 456 751 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||||
| 43 | 4.NP | 1+KK | 43 | 6 | 49 | 1 628 896 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||||
| 44 | 4.NP | 3+1 | 82,2 | 13 | v ceně | 95,6 | v ceně | 3 127 581 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 51 | 5.NP | 3+1 | 68 | 40 | 108 | 3 072 928 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||||
| 52 | 5.NP | 2+KK | 47 | 23 | 70 | 1 881 613 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||||
| 53 | 5.NP | 1+KK | 34 | 12 | v ceně | 46,3 | 1 345 740 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| 54 | 5.NP | 3+1 | 76,1 | 22 | v ceně | 98,1 | 2 756 270 Kč | prodáno | půdorys ![]() |
CENY BYTOVÝ DŮM "D" U PEVNŮSTKY - MOŠNEROVA UL. OLOMOUC - Vchod II.
| č.bytu | podlaží | dispozice | výměra | terasa | balkon | předzahr. | sklep | vým. celkem | garáž | cena | akce | stav | půdorys |
| 11 | 1.NP | 3+1 | 82,2 | 23 | 105,6 | 2 693 600 Kč | volné | půdorys ![]() | |||||
| 12 | 1.NP | 1+KK | 36 | 36 | 1 213 715 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||||
| 13 | 1.NP | 1+KK | 36 | 36 | 1 213 715 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||||
| 14 | 1.NP | 3+1 | 82,2 | 23 | 105,6 | 2 548 000 Kč | KK zdarma | volné | půdorys ![]() | ||||
| 21 | 2.NP | 3+1 | 84 | 19 | 103 | 3 003 386 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||||
| 22 | 2.NP | 2+KK | 67 | 6 | v ceně | 73,7 | 2 147 750 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| 23 | 2.NP | 1+KK | 43 | 6 | v ceně | 49 | 1 786 028 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| 24 | 2.NP | 3+1 | 82 | 13 | v ceně | 95 | v ceně | 2 992 004 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 31 | 3.NP | 3+1 | 84 | 19 | 103 | 3 186 724 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||||
| 32 | 3.NP | 2+KK | 67,1 | 6 | v ceně | 73,7 | 2 162 270 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| 33 | 3.NP | 1+KK | 43 | 6 | 49 | 1 786 028 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||||
| 34 | 3.NP | 3+1 | 82 | 13 | 95 | 2 742 004 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||||
| 41 | 4.NP | 3+1 | 84 | 19 | 103 | 3 186 724 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||||
| 42 | 4.NP | 2+KK | 67 | 6 | 73 | 2 456 751 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||||
| 43 | 4.NP | 1+KK | 43 | 6 | 49 | 1 628 896 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||||
| 44 | 4.NP | 3+1 | 82 | 13 | 95 | 2 701 820 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||||
| 51 | 5.NP | 3+1 | 68 | 40 | 108 | 3 072 928 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||||
| 52 | 5.NP | 2+KK | 47 | 23 | 70 | 2 085 661 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||||
| 53 | 5.NP | 1+KK | 34 | 12 | 46 | 1 443 051 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||||
| 54 | 5.NP | 3+1 | 76 | 54 | 130 | 2 797 600 Kč | volné | půdorys ![]() |
CENY BYTOVÝ DŮM "C" U PEVNŮSTKY - MOŠNEROVA UL. OLOMOUC - Vchod I.
po kolaudaci
| č.bytu | podlaží | dispozice | výměra | balkon | předzahr. | sklep | vým. celkem | garáž | cena | akce | stav | půdorys |
| 11 | 1.NP | 3+1 | 82 | 33 | v ceně | 115 | 2 588 314 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 12 | 1.NP | 1+KK | 36 | 19 | v ceně | 55 | 1 153 603 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 13 | 1.NP | 1+KK | 36,3 | 19 | v ceně | 55,3 | 1 163 404 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 14 | 1.NP | 3+1 | 82,3 | 28 | 110,3 | 2 693 600 Kč | volné | půdorys ![]() | ||||
| 21 | 2.NP | 3+1 | 69,6 | 19,4 | 88,9 | č.14 | 2 586 892 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 22 | 2.NP | 2+KK | 67,1 | 6 | v ceně | 74 | v ceně | 2 675 481 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 23 | 2.NP | 1+KK | 42,6 | 6 | v ceně | 49,1 | 1 165 252 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 24 | 2.NP | 3+1 | 79,9 | 11,5 | 91,4 | 2 797 600 Kč | KK zdarma | volné | půdorys ![]() | |||
| 31 | 3.NP | 3+1 | 84 | 19 | v ceně | 103 | v ceně | 3 003 386 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 32 | 3.NP | 2+KK | 67 | 6 | v ceně | 73,7 | č.39 | 2 082 881 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 33 | 3.NP | 1+KK | 43 | 6 | v ceně | 49 | v ceně | 1 782 867 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 34 | 3.NP | 3+1 | 82,2 | 13 | v ceně | 95,6 | 2 640 220 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 41 | 4.NP | 3+1 | 84 | 20 | 104 | 3 034 778 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| 42 | 4.NP | 2+KK | 67 | 6 | 73 | 2 237 334 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| 43 | 4.NP | 1+KK | 43 | 6 | v ceně | 49,1 | 1 453 430 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 44 | 4.NP | 3+1 | 79,09 | 11,6 | 90,7 | nutno přikoupit | 2 524 357 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 51 | 5.NP | 3+1 | 70,7 | 129,9 | 3 109 600 Kč | volné | půdorys ![]() | |||||
| 52 | 5.NP | 2+KK | 47 | 23 | 70 | 1 881 613 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| 53 | 5.NP | 1+KK | 34 | 12 | 46 | 1 443 051 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| 54 | 5.NP | 3+1 | 76 | 22 | v ceně | 98 | v ceně | 3 064 162 Kč | prodáno | půdorys ![]() |
CENY BYTOVÝ DŮM "C" U PEVNŮSTKY - MOŠNEROVA UL. OLOMOUC - Vchod II.
| č.bytu | podlaží | dispozice | výměra | balkon | předzahr. | sklep | vým. celkem | garáž | cena | akce | stav | půdorys |
| 11 | 1.NP | 3+1 | 80,2 | 64 | v ceně | 144,2 | 2 615 734 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 12 | 1.NP | 1+KK | 37 | 17 | 54 | 1 351 491 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| 13 | 1.NP | 1+KK | 36,5 | 17 | v ceně | 54,3 | 1 164 790 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 14 | 1.NP | 3+1 | 82,8 | 27 | 109,8 | nutno přikoupit | 2 590 000 Kč | KK zdarma | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 21 | 2.NP | 3+1 | 84 | 19 | 103 | 2 911 717 | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| 22 | 2.NP | 2+KK | 67 | 6 | v ceně | 73 | v ceně | 2 487 334 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 23 | 2.NP | 1+KK | 42,6 | 6 | v ceně | 49,2 | 1 374 340 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 24 | 2.NP | 3+1 | 80 | 11,6 | 91,6 | 2 797 600 Kč | KK zdarma | volné | půdorys ![]() | |||
| 31 | 3.NP | 3+1 | 84 | 19 | 103 | 3 003 386 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| 32 | 3.NP | 2+KK | 67 | 6 | 73 | 2 237 334 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| 33 | 3.NP | 1+KK | 43 | 6 | 49 | 2 536 028 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| 34 | 3.NP | 3+1 | 80,01 | 11,8 | 91,8 | nutno přikoupit | 2 690 000 Kč | KK zdarma | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 41 | 4.NP | 3+1 | 84 | 19 | 103 | 3 186 724 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| 42 | 4.NP | 2+KK | 67 | 6 | 73 | 2 456 751 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| 43 | 4.NP | 1+KK | 43 | 6 | 49 | 1 628 896 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| 44 | 4.NP | 3+1 | 79,42 | 11,8 | 91,2 | nutno přikoupit | 2 535 874 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 51+52 | 5.NP | 6+KK | 115 | 63,07 | 178,9 | 5 338 316 Kč | volné | půdorys ![]() | ||||
| 53 | 5.NP | 1+KK | 34 | 12 | 46 | 1 443 051 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| 54 | 5.NP | 3+1 | 68,8 | 23,23 | 92 | nutno přikoupit | 2 590 000 Kč | KK zdarma | prodáno | půdorys ![]() |
CENY BYTOVÝ DŮM "B" U PEVNŮSTKY - MOŠNEROVA UL. OLOMOUC - Vchod I.
po kolaudaci
| č.bytu | podlaží | dispozice | výměra | balkon | předzahr. | sklep | vým. celkem | garáž | cena | akce | stav | půdorys |
| 11 | 1.NP | 3+1 | 82,2 | 10 | v ceně | 92,2 | 2 693 600 Kč | volné | půdorys ![]() | |||
| 12 | 1.NP | 1+KK | 36,5 | 17 | v ceně | 54,3 | 1 164 790 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 13 | 1.NP | 1+KK | 36,5 | 17 | v ceně | 54,3 | 1 164 790 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 14 | 1.NP | 3+1 | 82,2 | 10 | v ceně | 92,2 | 2 589 600 Kč | volné | půdorys ![]() | |||
| 21 | 2.NP | 3+1 | 82,2 | 19 | 101,4 | 2 901 600 Kč | volné | půdorys ![]() | ||||
| 22 | 2.NP | 2+KK | 57 | 8 | 65 | 2 107 025 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| 23 | 2.NP | 2+KK | 57 | 8 | 65 | nutno přikoupit | 1 992 733 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 24 | 2.NP | 3+1 | 96,4 | 5 | 101,4 | nutno přikoupit | 2 716 780 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 31 | 3.NP | 3+1 | 82 | 19 | 101 | 2 855 800 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| 32 | 3.NP | 2+KK | 56,5 | 8 | v ceně | 65,1 | 1 908 830 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 33 | 3.NP | 2+KK | 56,5 | 8 | 65,1 | nutno přikoupit | 1 908 830 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 34 | 3.NP | 3+1 | 82 | 5 | 87 | 2 855 800 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| 41 | 4.NP | 3+1 | 82 | 19 | 101 | 2 945 398 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| 42 | 4.NP | 2+KK | 57 | 8 | 65 | 2 107 025 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| 43 | 4.NP | 2+KK | 56,5 | 8 | 65,1 | nutno přikoupit | 1 908 830 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 44 | 4.NP | 3+1 | 82 | 5 | 87 | 3 124 594 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| 51 | 5.NP | 3+1 | 70,2 | 59,1 | 129,3 | 3 213 600 Kč | volné | půdorys ![]() | ||||
| 52 | 5.NP | 1+KK | 34 | 13 | 47 | 1 424 194 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| 53 | 5.NP | 2+KK | 47 | 12 | 59 | 1 879 651 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| 54 | 5.NP | 3+1 | 70,6 | 20 | 90,6 | 2 797 600 Kč | KK zdarma | volné | půdorys ![]() |
CENY BYTOVÝ DŮM "B" U PEVNŮSTKY - MOŠNEROVA UL. OLOMOUC - Vchod II.
| č.bytu | podlaží | dispozice | výměra | balkon | předzahr. | sklep | vým. celkem | garáž | cena | akce | stav | půdorys |
| 11 | 1.NP | 3+1 | 82,2 | 10 | 92,2 | 2 693 600 Kč | volné | půdorys ![]() | ||||
| 12 | 1.NP | 1+KK | 36,5 | 17 | v ceně | 54,3 | 1 203 290 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 13 | 1.NP | 1+KK | 36,5 | 17 | 54,3 | 1 237 600 Kč | volné | půdorys ![]() | ||||
| 14 | 1.NP | 3+1 | 82,2 | 10 | 92,2 | 2 589 600 Kč | KK zdarma | volné | půdorys ![]() | |||
| 21 | 2.NP | 3+1 | 82 | 19 | 101,4 | 3 276 000 Kč | KK v ceně | volné | půdorys ![]() | |||
| 22 | 2.NP | 2+KK | 57 | 8 | v ceně | 65,1 | 1 908 830 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 23 | 2.NP | 2+KK | 8 | 65 | 2 107 025 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||||
| 24 | 2.NP | 3+1 | 83,5 | 6 | 89,5 | nutno přikoupit | 2 690 000 Kč | KK zdarma | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 31 | 3.NP | 3+1 | 82,2 | 19 | v ceně | 101,4 | 2 882 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 32 | 3.NP | 2+KK | 57 | 8 | 65 | 1 953 062 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| 33 | 3.NP | 2+KK | 57 | 8 | 65 | 2 107 025 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| 34 | 3.NP | 3+1 | 83,5 | 6 | 89,5 | nutno přikoupit | 2 690 000 Kč | KK zdarma | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 41 | 4.NP | 3+1 | 82 | 19 | 101 | 3 124 594 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| 42 | 4.NP | 2+KK | 57 | 8 | 65 | 2 107 025 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| 43 | 4.NP | 2+KK | 57 | 8 | 65 | 2 107 025 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| 44 | 4.NP | 3+1 | 83,5 | 6 | 89,5 | nutno přikoupit | 2 690 000 Kč | KK zdarma | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 51 | 5.NP | 3+1 | 68 | 40 | 108 | 2 961 966 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| 52 | 5.NP | 1+KK | 34 | 13 | 47 | 1 424 194 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| 53 | 5.NP | 2+KK | 47 | 12 | 59 | 1 879 651 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| 54 | 5.NP | 3+1 | 70,6 | 20 | v ceně | 90,6 | 2 619 980 Kč | prodáno | půdorys ![]() |
CENY BYTOVÝ DŮM "A" U PEVNŮSTKY - MOŠNEROVA UL. OLOMOUC - Vchod I.
po kolaudaci
| č.bytu | podlaží | dispozice | výměra | balkon | předzahr. | sklep | vým. celkem | garáž | cena | akce | stav | půdorys |
| 11 | 1.NP | 3+1 | 82,2 | 33 | 115,6 | 2 843 492 Kč | volné | půdorys ![]() | ||||
| 12 | 1.NP | 1+KK | 36,5 | 17 | v ceně | 54,3 | 1 190 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 13 | 1.NP | 1+KK | 36,5 | 17 | v ceně | 54,3 | 1 190 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 14 | 1.NP | 3+1 | 82,2 | 33 | 115,6 | 2 490 000 Kč | KK zdarma | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 21 | 2.NP | 3+1 | 82,2 | 19 | v ceně | 101,4 | 2 850 000Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 22 | 2.NP | 2+KK | 56,5 | 8 | v ceně | 65,1 | 1 992 733 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 23 | 2.NP | 2+KK | 57 | 8 | 65 | 2 200 941 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| 24 | 2.NP | 3+1 | 82,2 | 5 | v ceně | 87,5 | 3 093 789 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 31 | 3.NP | 3+1 | 82,2 | 19,2 | v ceně | 101,4 | č.14,15 | 3 288 890 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 32 | 3.NP | 2+kk | 57 | 8 | v ceně | 65,1 | 1 992 733 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 33 | 3.NP | 2+KK | 57 | 8 | 65 | 1 992 733 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| 34 | 3.NP | 3+1 | 82,5 | 5 | v ceně | 87,5 | 2 655 367 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 41 | 4.NP | 3+1 | 68 | 40 | 108 | 2 901 600 Kč | volné | půdorys ![]() | ||||
| 42 | 4.NP | 1+KK | 34 | 13 | v ceně | 47 | 1 415 150 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 43 | 4.NP | 2+KK | 47 | 12 | 59 | 1 958 274 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| 44 | 4.NP | 3+1 | 68 | 21 | 89 | 2 834 218 Kč | prodáno | půdorys ![]() |
CENY BYTOVÝ DŮM "A" U PEVNŮSTKY - MOŠNEROVA UL. OLOMOUC - Vchod II.
| č.bytu | podlaží | dispozice | výměra | balkon | předzahr. | sklep | vým. celkem | garáž | cena | akce | stav | půdorys |
| 11 | 1.NP | 3+1 | 82,2 | 33 | 115,6 | 2 693 600 Kč | volné | půdorys ![]() | ||||
| 12 | 1.NP | 1+KK | 36,5 | 17 | 54,3 | 1 237 600 Kč | volné | půdorys ![]() | ||||
| 13 | 1.NP | 1+KK | 36,5 | 17 | v ceně | 54,3 | 1 190 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 14 | 1.NP | 3+1 | 82,2 | 33 | 115,6 | 2 589 600 Kč | KK zdarma | volné | půdorys ![]() | |||
| 21 | 2.NP | 3+1 | 82 | 19 | 101 | 3 258 991 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| 22 | 2.NP | 2+KK | 57 | 8 | 65 | 2 200 941 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| 23 | 2.NP | 2+KK | 56,5 | 8 | v ceně | 65,1 | 1 992 733 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 24 | 2.NP | 3+1 | 82,2 | 5 | v ceně | 87,5 | 2 655 367 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 31 | 3.NP | 3+1 | 82 | 19 | 101 | 3 258 991 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| 32 | 3.NP | 2+KK | 57 | 8 | 65 | 2 200 941 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| 33 | 3.NP | 2+KK | 57,1 | 8 | v ceně | 65,1 | 1 992 733 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 34 | 3.NP | 3+1 | 82 | 5 | 87 | 3 134 217 Kč | volné | půdorys ![]() | ||||
| 41 | 4.NP | 3+1 | 68 | 40 | 108 | 3 106 086 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| 42 | 4.NP | 1+KK | 34 | 13 | 47 | 1 517 311 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| 43 | 4.NP | 2+KK | 47,3 | 12 | v ceně | 59,8 | v ceně | 2 244 263 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 44 | 4.NP | 3+1 | 69 | 20 | 89 | 2 970 510 Kč | volné | půdorys ![]() |




_resize_321x181.jpg)
















