NOVOSADSKÝ DVŮR-VYHLÍDKA dům E
KOLAUDACE 07/2010 - Byty v novostavbě v Olomouci k prodeji
Bytový dům „Vyhlídka“ je zděný a díky 8 NP je výjimečný nejen svým vzhledem a dispozicí jednotlivých bytů, ale také krásným výhledem. Jedná se o velmi elegantní budovu „E“ a je pokračováním žádaných domů „A, B, C, D“. Součástí ceny je zděný sklep a standardní provedení bytu. K dispozici budou i venkovní parkovací místa podél vnější strany areálu. Dvorní trakt bude osázen zelení, doplněn odpočinkovými místy a koutkem pro děti. Přístup do dvora bude pouze zadními vchody z jednotlivých domů, autem nebude přístup možný, což zaručuje maximální bezpečí a nerušený odpočinek v klidové zóně.
Datum zahájení stavby: červen 2009
Datum ukončení stavby: červenec 2010
Datum zahájení prodeje: červenec 2009
Datum nastěhování: říjen 2010
Bytový dům „Vyhlídka" na ulici Novosadský dvůr se nachází v krásném prostředí přírody s výhledem na historické centrum města Olomouce a na řeku Moravu, která nabízí pestré možnosti procházek či projížděk. Jedná se o hezkou a klidnou lokalitu s výhodou velmi dobré dostupnosti do centra Olomouce (centrum města je vzdáleno 15 minut pěší chůze). V blízkosti je MHD, mateřská škola, škola, mezinárodní škola, obchody a zdravotní středisko.
CENY BYTOVÝ DŮM "VYHLÍDKA" etapa "E"
| č.bytu | podlaží | dispozice | výměra | terasa | balkon | předzahr. | sklep | vým. celkem | garáž | cena | stav | půdorys |
| B1 | 2.NP | 3+KK | 66,98 | 13,81 | 80,79 | 2 081 782 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| B2 | 2.NP | 3+KK | 66,1 | 9,45 | 75,55 | 1 954 965 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| B3 | 2.NP | 1+KK | 42,33 | 3,26 | 45,59 | 1 250 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| B4 | 2.NP | 1+KK | 42,33 | 3,26 | 45,59 | 1 250 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| B5 | 3.NP | 3+KK | 66,74 | 10,38 | 77,12 | 2 134 140 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| B6 | 3.NP | 3+KK | 66,1 | 9,45 | 75,55 | 2 034 295 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| B7 | 3.NP | 1+KK | 43,12 | 3,26 | 46,38 | 1 280 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| B8 | 3.NP | 1+KK | 43,12 | 3,26 | 46,38 | 1 280 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| B9 | 4.NP | 3+KK | 67,74 | 10,38 | 78,12 | 2 163 630 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| B10 | 4.NP | 3+KK | 66,5 | 9,45 | 75,95 | 2 045 691 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| B11 | 4.NP | 1+KK | 43,24 | 3,26 | 46,05 | 1 300 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| B12 | 4.NP | 1+KK | 42,8 | 3,26 | 46,06 | 1 300 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| B13 | 5.NP | 3+KK | 66,7 | 10,38 | 77,08 | 2 132 960 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| B14 | 5.NP | 3+KK | 66,19 | 9,45 | 75,64 | 2 036 859 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| B15 | 5.NP | 1+KK | 42,84 | 3,26 | 46,01 | 1 330 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| B16 | 5.NP | 1+KK | 42,84 | 3,26 | 46,01 | 1 330 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| B17 | 6.NP | 3+KK | 66,74 | 10,38 | 77,12 | 2 211 260 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| B18 | 6.NP | 3+KK | 66,01 | 9,45 | 75,46 | 2 107 191 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| B19 | 6.NP | 1+KK | 42,82 | 3,26 | 46,08 | 1 350 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| B20 | 6.NP | 1+KK | 42,82 | 3,26 | 46,08 | 1 350 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| B21 | 7.NP | 3+KK | 66,65 | 10,38 | 77,03 | 2 208 516 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| B22 | 7.NP | 3+KK | 65,03 | 9,45 | 74,48 | 2 078 291 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| B23 | 7.NP | 1+KK | 42,84 | 3,26 | 46,01 | 1 492 157 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| B24 | 7.NP | 1+KK | 42,84 | 3,26 | 46,01 | 1 380 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| B25 | 8.NP | 2+KK | 55,45 | 23,86 | 79,31 | 2 076 133 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| B26 | 8.NP | 2+KK | 49,9 | 13,7 | 63,6 | 1 829 064 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| B27 | 8.NP | 2+KK | 54,59 | 6,82 | 61,41 | 1 783 731 Kč | prodáno | půdorys ![]() |
GARÁŽE,Cena vč. 9% DPH
| č.bytu | vým. celkem | cena | stav |
| G1 | 18,9 | 320 000 Kč | prodáno |
| G2 | 23,55 | 345 000 Kč | prodáno |
| G3 | 19,6 | 330 000 Kč | prodáno |
| G4 | 23,55 | 345 000 Kč | prodáno |
| G5 | 18,55 | 320 000 Kč | prodáno |














