Nové stylové byty v Olomouci, PEŠKOVA ul.
Nové byty - novostavby - Olomouc
Do konce února 2012 neovlivní zvýšená sazba DPH naše bezkonkurenční ceny bytů!
Bytové domy svým moderním vzhledem a dobře řešenou dispozicí jednotlivých a prostorných bytů nabízí komfortní a moderní bydlení s nízkými měsíčními náklady. Nejlevnější a kvalitní novostavby v Olomouci o velikosti 1+kk, 2+kk, 3+kk zahrnují prostornou terasu.
Bytové domy jsou v klidném a hezkém prostředí v zástavbě novostaveb, což zaručuje klidné a bezpečné prostředí v okolí domu. Velice dobrá investice díky nízkým cenám, nárůst ceny již v době kolaudace. V ceně bytu je vybavení bytové jednotky dle standardu s možností výběru vlastní volby materiálů. Možnost individuálních úprav. Bytové domy jsou kompletně zatepleny, což zaručuje úspory za energie. Menší byty jsou také vhodné jako dobrá investice.
Dům C - zkolaudováno 11/2009
Dům D - zkolaudováno 03/2010
Dům G - zkolaudováno 06/2010
Dům F - zkolaudováno 12/2010
Dům A - zkolaudováno 12/2010
Dům B - zkolaudováno 12/2011
Datum zahájení stavby: říjen 2008
Datum ukončení stavby: prosinec 2010
Datum zahájení prodeje: prosinec 2008
Datum nastěhování: leden 2010
Postup při koupi bytu:
A) Rezervační poplatek 30 000 Kč oproti rezervační smlouvě a příjmovému dokladu
B) Smlouva o smlouvě budoucí kupní
Více na www.byty-peskova.cz
Bytové domy Peškova se nachází v žádané a klidné lokalitě v blízkosti přírody obce Slavonín s možností procházek s výbornou dostupností do centra města, kdy MHD jezdí do centra Olomouce každých 15 min. Možnost sportovního i relaxačního vyžití v místě je Slavonínský les. V blízkosti MHD, nákupní centrum, škola a mateřská školka. Velice klidné a zdravé prostředí.
CENY BYTOVÝ DŮM PEŠKOVA A
| č.bytu | podlaží | dispozice | výměra | terasa | balkon | předzahr. | sklep | vým. celkem | garáž | cena | stav | půdorys |
| 101 | 1.NP | 2+KK | 55,38 | 4,84 | č.2 | 60,22 | č.2 | 1 600 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 102 | 1.NP | 2+KK | 55,68 | 12,09 | č.21, č.22 | 67,77 | 1 640 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 103 | 1.NP | 2+KK | 57,61 | 0 | č.11 | 57,61 | 1 485 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 104 | 1.NP | 2+KK | 58,78 | 5,25 | č.13 | 64,03 | č.11 | 1 500 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 105 | 1.NP | 2+KK | 55,45 | 6,8 | č.16 | 62,25 | č.9 | 1 560 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 106 | 1.NP | 2+KK | 61,7 | 11,97 | č.15 | 73,67 | č.8 | 1 820 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 107 | 1.NP | 1+KK | 40,97 | 8,16 | č.23 | 49,13 | č.17 | 1 230 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 201 | 2.NP | 2+KK | 55,38 | 4,84 | č.1 | 60,22 | č.1 | 1 610 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 202 | 2.NP | 2+KK | 55,68 | 12,09 | č.26 | 67,77 | 1 640 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 203 | 2.NP | 2+KK | 57,61 | 0 | č.9 | 57,61 | 1 490 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 204 | 2.NP | 2+KK | 58,78 | 5,25 | č.10 | 64,03 | č.12 | 1 510 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 205 | 2.NP | 3+KK | 74,08 | 9,52 | č.6 | 83,6 | č.6 | 2 250 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 206 | 2.NP | 2+KK | 61,7 | 11,97 | č.3 | 73,67 | č.3 | 1 850 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 207 | 2.NP | 1+KK | 40,97 | 8,16 | č.24 | 49,13 | 1 270 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 301 | 3.NP | 2+KK | 55,38 | 4,84 | 60,22 | 1 647 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| 302 | 3.NP | 2+KK | 55,68 | 12,09 | č.18 | 67,77 | č.13 | 1 640 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 303 | 3.NP | 2+KK | 57,61 | 0 | č.7 | 57,61 | 1 490 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 304 | 3.NP | 2+KK | 58,78 | 5,25 | 64,03 | 1 510 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| 305 | 3.NP | 3+KK | 74,08 | 9,52 | č.25,č.14 | 83,6 | č.7 | 2 250 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 306 | 3.NP | 2+KK | 61,7 | 11,97 | č.12 | 73,67 | 1 907 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 307 | 3.NP | 1+KK | 40,97 | 8,16 | č.8 | 49,13 | č.36 | 1 275 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 401 | 4.NP | 2+KK | 55,38 | 4,84 | č.28 | 60,22 | 1 610 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 402 | 4.NP | 2+KK | 55,68 | 12,09 | č.17 | 67,77 | č.14 | 1 640 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 403 | 4.NP | 2+KK | 57,61 | 0 | č.19, č.20 | 57,61 | 1 520 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 404 | 4.NP | 2+KK | 58,78 | 5,25 | č.27 | 64,03 | 1 540 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 405 | 4.NP | 3+KK | 74,08 | 9,52 | č.29 | 83,6 | 2 250 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 406 | 4.NP | 2+KK | 61,7 | 11,97 | č.5 | 73,67 | č.5 | 1 907 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 407 | 4.NP | 1+KK | 40,97 | 8,16 | č.4 | 49,13 | č.4 | 1 325 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() |
CENY BYTOVÝ DŮM PEŠKOVA B
| č.bytu | podlaží | dispozice | výměra | terasa | sklep | vým. celkem | pozemek | garáž | cena | stav | půdorys |
| 101 | 1.NP | 2+kk | 58,9 | 4,04 | č.10 | 62,94 | 1 490 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 102 | 1.NP | 2+kk | 64,22 | 6,12 | č.1 | 70,34 | 1 680 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 103 | 1.NP | 2+kk | 56,24 | 12,22 | č.7 | 68,46 | 1 625 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 104 | 1.NP | 2+kk | 55,52 | 4,66 | č.17,komora č.2.04,2.05 | 60,18 | č.16 | 1 590 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |
| 105 | 1.NP | 1+kk | 41,06 | 0 | 41,06 | č.20 | 1 180 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 106 | 1.NP | 2+kk | 56,67 | 11,61 | č.3 | 68,28 | 1 680 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 107 | 1.NP | 3+kk | 75,12 | 9,49 | č.18 | 84,61 | č.6 | 2 260 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |
| 108 | 1.NP | 3+kk | 76,72 | 8,05 | č.5 | 84,77 | 2 265 000 Kč | volné | půdorys ![]() | ||
| 109 | 1.NP | 2+kk | 38,74 | 0 | 38,74 | 1 330 000 Kč | volné | půdorys ![]() | |||
| 110 | 1.NP | 1+kk | 39,99 | 0 | 39,99 | 1 220 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 111 | 1.NP | 2+kk | 47,51 | 0 | 47,51 | 1 480 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 201 | 2:NP | 2+kk | 58,9 | 4,04 | komora č.2.02 | 62,94 | 1 510 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 202 | 2.NP | 2+kk | 64,22 | 6,12 | č.12,komora č.2.01 | 70,34 | č.7 | 1 700 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |
| 203 | 2.NP | 2+kk | 56,24 | 12,22 | č.9 | 68,46 | 1 645 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 204 | 2.NP | 2+kk | 55,52 | 4,66 | 60,18 | č.14 | 1 610 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 205 | 2.NP | 1+kk | 41,06 | 0 | 41,06 | 1 200 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 206 | 2.NP | 2+kk | 56,61 | 11,61 | č.16 | 68,28 | č.15 | 1 700 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |
| 207 | 2.NP | 3+kk | 75,12 | 9,49 | č.14 | 84,61 | č.9 | 2 280 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |
| 208 | 2.NP | 3+kk | 76,72 | 8,05 | č.15 | 84,77 | č.10 | 2 285 000 Kč | volné | půdorys ![]() | |
| 209 | 2.NP | 2+kk | 38,74 | 5,51 | č.2,komora č.2.06 | 44,25 | 1 380 000 Kč | volné | půdorys ![]() | ||
| 210 | 2.NP | 1+kk | 39,99 | 0 | 39,99 | 1 240 000 Kč | volné | půdorys ![]() | |||
| 211 | 2.NP | 2+kk | 47,51 | 5,53 | komora č.2.03 | 53,04 | 1 530 000 Kč | volné | půdorys ![]() | ||
| 301 | 3.NP | 2+kk | 58,9 | 4,04 | 62,94 | 1 510 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 302 | 3.NP | 2+kk | 64,22 | 6,12 | komora č.3.02 | 70,34 | 1 700 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 303 | 2.NP | 2+kk | 56,24 | 12,22 | 68,46 | 1 645 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 304 | 3.NP | 2+kk | 55,52 | 4,66 | č.22 | 60,18 | č.2 | 1 610 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |
| 305 | 3.NP | 1+kk | 41,06 | 0 | 41,06 | 1 200 000 Kč | prodáno | ||||
| 306 | 3.NP | 2+kk | 56,67 | 11,61 | komora č.3.01 | 68,28 | 1 700 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 307 | 3.NP | 3+kk | 75,12 | 9,49 | č.19,komora č.3.05 | 84,61 | č.5 | 2 280 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |
| 308 | 3.NP | 3+kk | 76,72 | 8,05 | č.13,komora 3.03,3.04 | 84,77 | č.8 | 2 285 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |
| 309 | 3.NP | 2+kk | 38,74 | 5,51 | č.4 | 44,25 | 1 380 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 310 | 3.NP | 1+kk | 39,99 | 0 | 39,99 | 1 240 000 Kč | volné | půdorys ![]() | |||
| 311 | 3.NP | 2+kk | 47,51 | 5,53 | komora č.3.06 | 53,04 | 1 530 000 Kč | volné | půdorys ![]() | ||
| 401 | 4.NP | 2+kk | 58,9 | 4,04 | č.8 | 62,94 | 1 520 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 402 | 4.NP | 2+kk | 64,22 | 6,12 | komora č.4.01 | 70,34 | 1 720 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 403 | 4.NP | 2+kk | 56,24 | 12,22 | komora č.4.05 | 68,46 | 1 665 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 404 | 4.NP | 2+kk | 55,52 | 4,66 | komora č.4.03 | 60,18 | 1 610 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 405 | 4.NP | 1+kk | 41,06 | 0 | č.11 | 41,06 | 1 220 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 406 | 4.NP | 2+kk | 56,67 | 11,61 | komora č.4.06 | 68,28 | 1 720 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 407 | 4.NP | 3+kk | 75,12 | 9,49 | sklep č.20,komora č.4.02 | 84,61 | č.4 | 2 295 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |
| 408 | 4.NP | 3+kk | 76,72 | 8,05 | č.21 | 84,77 | č.3 | 2 300 000 Kč | volné | půdorys ![]() | |
| 409 | 4.NP | 2+kk | 38,74 | 5,51 | č.6 | 44,25 | 1 3700 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 410 | 4.NP | 1+kk | 39,99 | 0 | 39,99 | 1 260 000 Kč | volné | půdorys ![]() | |||
| 411 | 4.NP | 2+kk | 47,51 | 5,53 | komora č.4.04 | 53,04 | 1 550 000 Kč | volné | půdorys ![]() |
CENY PEŠKOVA BYTOVÝ DŮM C
| č.bytu | podlaží | dispozice | výměra | terasa | balkon | předzahr. | sklep | vým. celkem | garáž | cena | stav | půdorys |
| 101 | 1.NP | 2+KK | 55,38 | 5,19 | č.23 | 60,57 | 1 546 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 102 | 1.NP | 2+KK | 55,84 | 20,15 | č.28 | 75,99 | 1 783 000Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 103 | 1.NP | 2+KK | 57,61 | 6,8 | č.24 | 64,41 | č.16 | 1 600 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 104 | 1.NP | 2+KK | 58,78 | 5,53 | 64,31 | 1 500 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| 105 | 1.NP | 3+KK | 80,56 | 9,18 | č.20 | 89,74 | 2 051 700 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 106 | 1.NP | 2+KK | 61,7 | 12,75 | 74,45 | park.stání č.27 | 1 827 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 201 | 2.NP | 2+KK | 55,38 | 5,19 | č.19 | 60,57 | 1 600 800 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 202 | 2.NP | 2+KK | 55,84 | 20,15 | č.22 | 75,99 | 1 838 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 203 | 2.NP | 2+KK | 57,61 | 6,8 | č.29 | 64,41 | 1 657 470 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 204 | 2.NP | 2+KK | 58,78 | 50,53 | č.27 | 64,31 | 1 500 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 205 | 2.NP | 3+KK | 80,56 | 9,18 | č.15 | 89,74 | č.12,8 | 2 232 260 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 206 | 2.NP | 2+KK | 61,7 | 12,75 | č.21 | 74,45 | 1 888 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 207 | 2.NP | 1+KK | 40,97 | 8,16 | č.13 | 49,13 | 1 310 530 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 301 | 3.NP | 2+KK | 55,38 | 5,19 | č.9 | 60,57 | 1 600 800 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 302 | 3.NP | 2+KK | 55,84 | 20,15 | č.17 | 75,99 | č.14 | 1 838 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 303 | 3.NP | 2+KK | 57,61 | 6,8 | č.10 | 64,41 | 1 658 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 304 | 3.NP | 2+KK | 58,78 | 5,53 | č.25 | 64,31 | č.13 | 1 611 230 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 305 | 3.NP | 3+KK | 80,56 | 9,18 | č.6 | 89,74 | č.6 | 2 132 260 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 306 | 3.NP | 2+KK | 61,7 | 12,75 | č.7 | 74,45 | 1 888 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 307 | 3.NP | 1+KK | 40,97 | 8,16 | 49,13 | 1 311 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| 401 | 4.NP | 2+KK | 55,38 | 5,19 | č.26 | 60,57 | 1 600 800 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 402 | 4.NP | 2+KK | 55,84 | 20,15 | č.16 | 75,99 | č.9 | 1 837 850 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 403 | 4.NP | 2+KK | 57,61 | 6,8 | č.18 | 64,41 | č.15 | 1 658 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 404 | 4.NP | 2+KK | 58,78 | 5,53 | 64,31 | 1 612 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| 405 | 4.NP | 3+KK | 80,56 | 9,18 | č.8 | 89,74 | 2 232 260 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 406 | 4.NP | 2+KK | 61,7 | 12,75 | č.14 | 74,45 | č.7 | 1 888 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 407 | 4.NP | 1+KK | 40,97 | 8,16 | č.11 | 49,13 | 1 310 530 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 501 | 5.NP | 2+KK | 55,38 | 5,19 | č.5 | 60,57 | č.5 | 1 601 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 502 | 5.NP | 3+KK | 79,77 | 20,15 | č.2 | 99,92 | č.2 | 2 390 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 504 | 5.NP | 3+KK | 99,69 | 12,32 | č.1 | 112,1 | č.1 | 2 550 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 505 | 5.NP | 3+KK | 80,56 | 9,18 | č.3 | 89,74 | č.3 | 2 132 260 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 506 | 5.NP | 2+KK | 61,7 | 12,75 | č.4 | 74,45 | č.4 | 1 888 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 507 | 5.NP | 1+KK | 40,97 | 8,16 | č.12 | 49,13 | 1 310 530 Kč | prodáno | půdorys ![]() |
CENY PEŠKOVA BYTOVÝ DŮM D
| č.bytu | podlaží | dispozice | výměra | terasa | balkon | předzahr. | sklep | vým. celkem | garáž | cena | stav | půdorys |
| 101 | 1.NP | 2+KK | 55,38 | 4,85 | č.27 | 60,23 | 1 546 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 102 | 1.NP | 2+KK | 55,84 | 12,22 | č.18 | 68,06 | č.13 | 1 650 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 103 | 1.NP | 2+KK | 57,61 | 6,8 | č.7 | 64,41 | 1 600 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 104 | 1.NP | 2+KK | 58,78 | 3,98 | č.8 | 62,76 | 1 553 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 105 | 1.NP | 3+KK | 74,08 | 9,38 | č.14 | 83,46 | č.7 | 2 152 000Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 106 | 1.NP | 2+KK | 61,7 | 11,97 | č.23 | 73,67 | 1 783 000Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 201 | 2.NP | 2+KK | 55,38 | 4,85 | č.9 | 60,23 | 1 601 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 202 | 2.NP | 2+KK | 55,84 | 12,22 | č.4 | 68,06 | č.4 | 1 690 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 203 | 2.NP | 2+KK | 57,61 | 6,8 | č.12 | 64,41 | 1 658 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 204 | 2.NP | 2+KK | 58,78 | 3,98 | 62,76 | 1 500 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| 205 | 2.NP | 3+KK | 74,08 | 9,38 | č.5 | 83,46 | č.5 | 2 233 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 206 | 2.NP | 2+KK | 61,7 | 11,97 | č.1 | 73,67 | č.1 | 1 838 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 207 | 2.NP | 1+KK | 40,97 | 6,8 | 47,77 | 18 | 1 275 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 301 | 3.NP | 2+KK | 55,38 | 4,85 | č.10 | 60,23 | 1 601 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 302 | 3.NP | 2+KK | 55,84 | 12,22 | č.25 | 68,06 | 1 690 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 303 | 3.NP | 2+KK | 57,61 | 6,8 | 64,41 | 1 658 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| 304 | 3.NP | 2+KK | 58,78 | 3,98 | 62,76 | 1 500 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| 305 | 3.NP | 3+KK | 74,08 | 9,38 | č.6 | 83,46 | č.6 | 2 233 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 306 | 3.NP | 2+KK | 61,7 | 11,97 | č.29 | 73,67 | 1 888 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 307 | 3.NP | 1+KK | 40,97 | 6,8 | č.21 v ceně | 47,77 | 1 275 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 401 | 4.NP | 2+KK | 55,38 | 4,85 | č.26 | 60,23 | 1 601 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 402 | 4.NP | 2+KK | 55,84 | 12,22 | č.15 | 68,06 | č.8 | 1 690 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 403 | 4.NP | 2+KK | 57,61 | 6,8 | č.19 | 64,41 | 1 658 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 404 | 4.NP | 2+KK | 58,78 | 3,98 | 62,76 | 1 500 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| 405 | 4.NP | 3+KK | 74,08 | 9,38 | č.17 | 83,46 | č.14 | 2 233 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 406 | 4.NP | 2+KK | 61,7 | 11,97 | č.20 | 73,67 | 1 838 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 407 | 4.NP | 1+KK | 40,97 | 6,8 | č.22 v ceně | 47,77 | 1 311 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 501 | 5.NP | 2+KK | 55,38 | 4,85 | č.2 | 60,23 | č.2 | 1 601 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 502 | 5.NP | 2+KK | 55,84 | 12,22 | č.11 | 68,06 | 1 690 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 503 | 5.NP | 2+KK | 57,61 | 6,8 | č.28 | 64,41 | 1 658 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 504 | 5.NP | 2+KK | 58,78 | 3,98 | č.13 | 62,76 | 1 500 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 505 | 5.NP | 3+KK | 74,08 | 9,38 | č.3 | 83,46 | č.3 | 2 233 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 506 | 5.NP | 2+KK | 61,7 | 11,97 | č.16 | 73,67 | č.9 | 1 838 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 507 | 5.NP | 1+KK | 40,97 | 6,8 | č.24 v ceně | 47,77 | 1 311 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() |
CENY PEŠKOVA BYTOVÝ DŮM G
| č.bytu | podlaží | dispozice | výměra | terasa | balkon | předzahr. | sklep | vým. celkem | garáž | cena | stav | půdorys |
| 101 | 1.NP | 1+KK | 41,01 | 7,39 | č.10 | 48,4 | č.3 | 1 250 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 102 | 1.NP | 1+KK | 37,56 | 8,19 | č.6 | 45,75 | 1 196 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 103 | 1.NP | 2+KK | 55,61 | 4,73 | 60,34 | 1 622 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| 104 | 1.NP | 1+KK | 36,18 | 7,65 | č.7 | 43,83 | 1 125 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 105 | 1.NP | 2+KK | 48,27 | 5,66 | č.15 | 53,93 | č.5 | 1 417 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 106 | 1.NP | 2+KK | 53,88 | 3,13 | č.12 | 57,01 | 1 499 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 107 | 1.NP | 2+kk | 57,79 | 4,32 | č.8 | 62,11 | 1 589 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 201 | 2.NP | 1+KK | 41,01 | 7,39 | č.5,komora č.2 | 48,4 | 1 280 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 202 | 2.NP | 1+KK | 37,56 | 8,19 | č.11 | 45,75 | 1 226 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 203 | 2.NP | 2+kk | 55,61 | 4,73 | 60,34 | č.13 | 1 657 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 204 | 2.NP | 1+KK | 36,18 | 7,65 | č.2 | 43,83 | 1 155 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 205 | 2.NP | 2+kk | 48,27 | 5,66 | komora č.1 | 53,93 | 1 437 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 206 | 2.NP | 2+KK | 53,88 | 3,65 | č.4 | 57,53 | č.7 | 1 529 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 207 | 2.NP | 2+KK | 57,79 | 4,84 | č.14 | 62,63 | č.6 | 1 619 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 301 | 3.NP | 3+KK | 87,09 | 15,58 | č.19 | 102,67 | č.9 | 2 490 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 302 | 3.NP | 2+KK | 55,61 | 4,73 | č.13 | 60,34 | č.2 | 1 867 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 303 | 3.NP | 1+KK | 36,18 | 7,65 | č.3 | 43,83 | 1 155 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 304 | 3.NP | 2+KK | 48,27 | 5,66 | komora č.3 | 53,93 | 1 437 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 305 | 3.NP | 2+KK | 53,81 | 3,65 | č.20 | 57,46 | č.8 | 1 529 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 306 | 3.NP | 2+KK | 57,79 | 4,84 | č.17,komora č.4 | 62,63 | č.11 | 1 619 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 401 | 4.NP | 3+KK | 87,09 | 15,58 | č.16 | 102,67 | č.4 | 2 490 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 402 | 4.NP | 2+KK | 55,61 | 4,73 | č.18 | 60,34 | č.10 | 1 657 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 403 | 4.NP | 1+KK | 36,18 | 7,65 | č.1 | 43,83 | 1 155 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 404 | 4.NP | 2+KK | 48,27 | 5,66 | č.9 | 53,93 | 1 437 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 405 | 4.NP | 2+KK | 53,81 | 3,65 | komora č.6 | 57,46 | 1 529 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 406 | 4.NP | 2+KK | 57,79 | 4,84 | komora č.5 | 62,63 | 1 619 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() |
CENY PEŠKOVA BYTOVÝ DŮM F
| č.bytu | podlaží | dispozice | výměra | terasa | balkon | předzahr. | sklep | vým. celkem | garáž | cena | stav | půdorys |
| 101 | 1.NP | 1+KK | 41,01 | 7,39 | č.10,park.stání č.10 | 48,4 | 1 265 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 102 | 1.NP | 1+KK | 37,56 | 8,19 | č.11 | 45,75 | č.12 | 1 208 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 103 | 1.NP | 2+KK | 55,61 | 4,73 | č.8 | 60,34 | 1 640 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 104 | 1.NP | 1+KK | 36,18 | 7,65 | č.12 | 43,83 | 1 167 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 105 | 1.NP | 2+KK | 48,27 | 5,66 | 53,93 | 1 417 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||||
| 106 | 1.NP | 2+KK | 53,88 | 3,13 | č.4, č.5 | 57,01 | 1 514 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 107 | 1.NP | 2+KK | 57,79 | 4,32 | č.17 | 62,11 | č.11 | 1 605 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 201 | 2.NP | 1+KK | 41,01 | 7,39 | č.13 | 48,4 | 1 293 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 202 | 2.NP | 1+KK | 37,56 | 8,19 | komora č.201 | 45,75 | 1 226 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 203 | 2.NP | 2+KK | 55,61 | 4,73 | č.6 | 4,73 | 1 657 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 204 | 2.NP | 1+KK | 36,18 | 7,65 | č.14 | 43,83 | 1 195 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 205 | 2.NP | 2+KK | 48,27 | 5,66 | č.20 | 53,93 | č.8 | 1 437 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 206 | 2.NP | 2+KK | 53,88 | 3,65 | č.1, č.2 | 57,53 | 1 545 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
| 207 | 2.NP | 2+KK | 57,79 | 4,84 | č.15 | 62,63 | č.5 | 1 636 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 301 | 3.NP | 3+KK | 87,09 | 15,58 | č.3 | 102,67 | č.6 | 2 490 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | ||
| 302 | 3.NP | 2+KK | 55,61 | 4,73 | č.9 | 60,34 | 1 657 000 Kč | prodáno | půdorys ![]() | |||
